অসম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচৰ
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়, তেজপুৰ
সাধাৰণ অলেকাৰ অধীনত- ৫ খন
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, গুৱাহাটী
ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড়
কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন বিশ্ববিদ্যালয়
মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়(প্ৰস্তাৱিত)
বি.টি.এ.ডি.( ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অধীনত)- ১ খন
বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়, কোকোৰাঝাৰ
ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়- ২ খন
ডন বস্কো বিশ্ববিদ্যালয়
ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়
চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ তালিকা
ক্ৰমাংক | মহাবিদ্যালয়ৰ নাম আৰু | কেডাৰ শক্তি | |
---|---|---|---|
শিকন | অ- শিক্ষাদান | ||
১ | কটন মহাবিদ্যালয়, পানবজাৰ, গুৱাহাটী | ২০৩ | ২৪৯ |
২ | চৰকাৰী আইন মহাবিদ্যালয়, গুৱাহাটী | ৯ | ১৩ |
৩ | কৃষ্ণ কান্ত সন্দকৈ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়, জালুকবাৰী, গুৱাহাটী- ১৪ | ১৩ | ১৭ |
৪ | চৰকাৰী বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়, যোৰহাট, (বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান) | ১৮ | ৩১ |
৫ | ডিফু চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়, ডিফু, কাৰ্বি আংলং * | ||
৬ | হাফলং চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়, হাফলং, উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য * | ||
৭ | কোকোৰাঝাৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়, কোকোৰাঝাৰ(বি টি এ ডি) * |
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়
ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়
অসম বিশ্ববিদ্যালয়
এ.কে. চান্দ মহাবিদ্যালয়, শিলচৰ, কাছাৰ
জে.বি. আইন মহাবিদ্যালয়, গুৱাহাটী, কামৰূপ
নৌগাওগ আইন মহাবিদ্যালয়, নগাওঁ
বৰপেটা আইন মহাবিদ্যালয়, বৰপেটা
যোৰহাট আইন মহাবিদ্যালয়, যোৰহাট
প্ৰাদেশীকৃত সংস্কৃত আৰু পালি টোল- ৮২ খন
বে- চৰকাৰী সংস্কৃত টোল- ১০০ খন
সাহিত্য আৰু স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা- ২১ খন
ক) কাৰিকৰী শিক্ষা বিভাগৰ অধীনৰ প্ৰতিষ্ছানসমূহ
বিশ্ববিদ্যালয় www.astu.ac.in
বিশ্ববিদ্যালয় | প্ৰতিষ্ঠাৰ বৰ্ষ | আগবঢ়োৱা পাঠ্যক্ৰম | ধাৰণ ক্ষমতা | |
---|---|---|---|---|
১ | অসম বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ২০১০ | বি. টেক এম. টেক এম.চি.এ. ডক্তৰেট ডিগ্ৰী | - |
প্ৰতিষ্ঠানৰ সংখ্যা | ধাৰণ ক্ষমতা | |
---|---|---|
ডিগ্ৰী স্তৰ | ||
চৰকাৰী অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় | ৫ | ১২১৫ |
ডিপ্লোমা স্তৰ | ||
পলিটেক্নিক প্ৰতিষ্ঠান | ২১ | ৩৫২৫ |
পি পি পি আৰ্হিৰ অধীনৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ
প্ৰতিষ্ঠানৰ সংখ্যা | ধাৰণ ক্ষমতা (চৰকাৰী আসন) | |
---|---|---|
ডিগ্ৰী স্তৰ | ||
পি পি পি আৰ্হিৰ অধীনৰ অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় * | ১ | 32 ** |
খ) চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়সমূহে ইঞ্জিনিয়াৰিঙত আগবঢ়োৱা স্নাতক/ স্নাতকোত্তৰ/পি.এইচ.ডি. কাৰ্য্যসূচী
মহাবিদ্যালয় | প্ৰতিষ্ঠাৰ বৰ্ষ | আগবঢ়োৱা পাঠ্যক্ৰম | ধাৰণ ক্ষমতা | |
---|---|---|---|---|
১ | অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়, গুৱাহাটী | ১৯৫৬ | ইউ.জি., পি.জি., এম.চি.এ., পি.এইচ.ডি. | ৪২০+৭২+৩০ |
২ | যোৰহাট অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়, যোৰহাট | ১৯৬০ | ইউ.জি., পি.জি., এম.চি.এ. | ৩১৫+৫১+৩০ |
৩ | যোৰহাট বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি মহাবিদ্যালয় | ১৯৭১/২০০৮ | ইউ.জি. | ২৪০ |
৪ | বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়, কোকোৰাঝাৰ | ২০১০ | ইউ.জি. | ১২০ |
৫ | বৰাক উপত্যকা মহাবিদ্যালয়, কৰিমগঞ্জ | ২০১৭ | ইউ.জি. | ১২০ |
গ) পলিটেক্নিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে ইঞ্জিনিয়াৰিঙত আগবঢ়োৱা ডিপ্লোমা পাঠ্যক্ৰম
প্ৰতিষ্ঠান | প্ৰতিষ্ঠাৰ বৰ্ষ | ধাৰণ ক্ষমতা | |
---|---|---|---|
১ | অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়, গুৱাহাটী | ১৯৪৮ | ২৮৫ |
২ | নৌগংগ পলিটেক্নিক, নগাওঁ | ১৯৬১ | ১৭০ |
৩ | প্ৰিণ্স অফ ৱেলছ অভিযান্ত্ৰিক আৰু প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান | ১৯২৭ | ২৬০ |
৪ | বঙাইগাও পলিটেক্নিক, বঙাইগাওঁ | ১৯৮৬ | ১২০ |
৫ | ডিব্ৰুগড় পলিটেক্নিক, ডিব্ৰুগড় | ১৯৬৫ | ১৪০ |
৬ | শিলচৰ পলিটেক্নিক, শিলচৰ | ১৯৬০ | ২২০ |
৭ | ছোৱালী পলিটেক্নিক, গুৱাহাটী | ১৯৬৪ | ১৬০ |
৮ | আৱাসিক ছোৱালী পলিটেক্নিক, গোলাঘাট | ১৯৮৭ | ৬০ |
৯ | ডিফু পলিটেক্নিক, ডিফু | ২০১০ | ৬০ |
১০ | অসম বস্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠান, গুৱাহাটী | ১৯২০ | ৭০ |
১১ | কামৰূপ পলিটেক্নিক | ২০১৭ | ১৮০ |
১২ | গোৱালপাৰা পলিটেক্নিক | ২০১৭ | ১৮০ |
১৩ | নলবাৰী পলিটেক্নিক | ২০১৭ | ১৮০ |
১৪ | বৰপেটা পলিটেক্নিক | ২০১৭ | ১৮০ |
১৫ | বাক্সা পলিটেক্নিক | ২০১৭ | ১৮০ |
১৬ | শোণিতপুৰ পলিটেক্নিক | ২০১৭ | ১৮০ |
১৭ | লক্ষীমপুৰ পলিটেক্নিক | ২০১৭ | ১৮০ |
১৮ | ধেমাজি পলিটেক্নিক | ২০১৭ | ১৮০ |
১৯ | শিৱসাগৰ পলিটেক্নিক | ২০১৭ | ১৮০ |
২০ | গোলাঘাট পলিটেক্নিক | ২০১৭ | ১৮০ |
২১ | কৰিমগঞ্জ পলিটেক্নিক | ২০১৭ | ১৮০ |
তলত মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ লিংক উল্লেখ কৰ হল
অসম চৰকাৰী অভইযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়
পলিটেক্নিক প্ৰতিষ্ঠান